Berikut adalah Daftar No.Urut tampil peserta ajang perlombaan Paskibra FORKIBA 13 SMA NEGERI 60 JAKARTA beserta nama makanan dan minuman betawi yang di dapat untuk materi wawancara :
Nomor Urut | Nama Sekolah | Nama Makanan/Minuman Betawi |
---|---|---|
1 | MTs AL ISLAMIYAH | Semur Jengkol |
2 | MTs 36 Jakarta (TIM A) | Kue Apem |
3 | SMAN 55 JAKARTA | Es Selendang Mayang |
4 | MTs 35 JAKARTA (TIM A) | Gado-Gado |
5 | SMK PGRI 11 CILEDUG | Es Doger |
6 | MTs 35 JAKARTA (TIM B) | Kue Lumpur |
7 | SMK 35 JAKARTA | Es Cendol |
8 | SMPN 129 JAKARTA | Kerak Telor |
9 | SMK ISLAM WIJAYA KUSUMA | Es Campur |
10 | SMPN 227 JAKARTA | Asinan Betawi |
11 | SMK 41 JAKARTA | Es Kolang Kaling |
12 | MAN 10 JAKARTA | Bir Pletok |
13 | SMPN 98 JAKARTA | Kue Talam |
14 | MTs 36 JAKARTA (TIM B) | Soto Betawi |
15 | SMPN DARUL MUTTAQIN | Roti Buaya |
16 | SMPN 181 JAKARTA | Nasi Ulam |
17 | SMPN 163 JAKARTA | Nasi Uduk |
18 | SMPN 43 JAKARTA | Kue Rangi |
19 | SMPN 242 JAKARTA | Kue Cincin |
20 | SMPN 238 JAKARTA | Kue Putu |
21 | SMPN 178 JAKARTA | Dodol Betawi |
22 | SMPN 166 JAKARTA | Kue Pancong |
23 | SMPN 124 JAKARTA | Kue Lapis |
24 | MTs AL KHAIRIYAH | Bubur Sum-Sum |
25 | SMPN 40 JAKARTA | Kue Onde-Onde |
26 | SMPN 267 JAKARTA | Kue Geplak |
27 | SMPN 58 JAKARTA | Kue Cente Manis |
Peserta dengan No.Urut Tampil 1 sampai dengan 10 diwajibkan hadir untuk mengikuti apel pembukaan pada tanggal 20 Mei 2016 pukul 07.00 WIB.Jika tidak hadir akan dikenakan pengurangan poin penilaian sebesar 50 (lima puluh) poin. Dan peserta dengan No. Urut 11 s/d 25 bisa datang untuk melakukan pendaftaran ulang (boleh perwakilan saja) dari jam 06.30 s/d 11.00 WIB.
0 komentar:
Posting Komentar